Deutsch
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 530 | 555 | 590 | |||||||||
| TT | Horizontale Länge | 545 | 565 | 585 | |||||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 160 | 185 | 210 | |||||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 240 | 265 | 290 | |||||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 210 à 260 | Von 235 à 285 | Von 260 à 300 | |||||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 73.5 | 73 | 73 | |||||||||
| AH | Richtungswinkel | 72 | 72.5 | 72.5 | |||||||||
| CS | Länge der Basen | 410 | 410 | 410 | |||||||||
| SK | Stack | 562 | 588 | 611 | |||||||||
| RE | Reach | 379 | 385 | 398 | |||||||||
| BB | Gehäuseversatz | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| LE | Radstand | 990 | 1000 | 1020 | |||||||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Vorbau SLA L2 |
|||||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 151 à 155 | Von 156 à 160 | Von 160 à 169 | Von 170 à 173 | Von 174 à 176 | Von 177 à 179 | Von 180 à 183 | Von 184 à 185 | Von 186 à 188 | Von 189 à 190 | Von 191 à 196 | Von 197 à 202 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
