| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 490 | 530 | 555 | 590 | 610 | |||||||
| TT | Horizontale Länge | 530 | 545 | 565 | 585 | 595 | |||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 140 | 160 | 185 | 210 | 210 | |||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 220 | 240 | 265 | 290 | 290 | |||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 190 à 240 | Von 210 à 260 | Von 235 à 285 | Von 260 à 300 | Von 260 à 300 | |||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
| AH | Richtungswinkel | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
| CS | Länge der Basen | 410 | 410 | 410 | 410 | 408 | |||||||
| SK | Stack | 543 | 562 | 588 | 611 | 615 | |||||||
| RE | Reach | 369 | 379 | 385 | 398 | 403 | |||||||
| BB | Gehäuseversatz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| LE | Radstand | 974 | 990 | 1000 | 1020 | 1025 | |||||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Vorbau SLA L2 |
|||||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 151 à 155 | Von 156 à 160 | Von 160 à 169 | Von 170 à 173 | Von 174 à 176 | Von 177 à 179 | Von 180 à 183 | Von 184 à 185 | Von 186 à 188 | Von 189 à 190 | Von 191 à 196 | Von 197 à 202 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
