Español
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 555 | 590 | ||||||||||
| TT | Longitud horizontal | 565 | 585 | ||||||||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 185 | 210 | ||||||||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 265 | 290 | ||||||||||
| HR | Altura de dirección posible | De 240 a 275 | De 265 a 300 | ||||||||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 73 | 73 | ||||||||||
| AH | Ángulo de dirección | 72.5 | 72.5 | ||||||||||
| CS | Longitud de las bases | 410 | 410 | ||||||||||
| SK | Pila | 588 | 611 | ||||||||||
| RE | Reach | 385 | 398 | ||||||||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 70 | 70 | ||||||||||
| LE | Distancia entre ejes | 1000 | 1020 | ||||||||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | ||||||||||
Potencia SLA L2 |
|||||||||||||
| Talla de ciclista | De 151 a 155 | De 156 a 160 | De 160 a 169 | De 170 a 173 | De 174 a 176 | De 177 a 179 | De 180 a 183 | De 184 a 185 | De 186 a 188 | De 189 a 190 | De 191 a 196 | De 197 a 202 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Ancho del manillar | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
