XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | |||||||
TT | Longueur horizontale | 510 | 525 | 540 | 555 | 575 | 595 | |||||||
HT | Hauteur tube direction | 125 | 135 | 150 | 165 | 185 | 210 | |||||||
HR | Hauteur direction standard | 205 | 215 | 230 | 245 | 265 | 290 | |||||||
HR | Hauteur direction possible | De 175 à 225 | De 185 à 235 | De 200 à 250 | De 215 à 265 | De 235 à 285 | De 260 à 305 | |||||||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
AH | Angle de direction | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
CS | Longueur des bases | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||||||
SK | Stack | 525 | 537 | 550 | 565 | 584 | 610 | |||||||
RE | Reach | 364 | 371 | 377 | 382 | 397 | 403 | |||||||
BB | Déport boitier | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | |||||||
LE | Empattement | 965 | 971 | 982 | 987 | 1008 | 1017 | |||||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Potence 4-AXIS L2 |
||||||||||||||
Taille cycliste | De 150 à 155 | De 156 à 160 | De 161 à 164 | De 165 à 169 | De 170 à 173 | De 174 à 176 | De 177 à 179 | De 180 à 183 | De 184 à 185 | De 186 à 188 | De 189 à 190 | De 191 à 196 | De 197 à 202 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
Largeur de cintre | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |