| S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 440 | 480 | 510 | 560 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 525 | 540 | 555 | 575 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 185 | 205 | 225 | 235 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 270 | 290 | 310 | 320 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 240 à 275 | Da 260 à 295 | Da 280 à 300 | Da 290 à 300 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||
| CS | Lunghezza base | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
| SK | Pila | 591 | 610 | 629 | 638 | |||||
| RE | Raggiungere | 361 | 371 | 381 | 398 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| LE | Passo | 1070 | 1087 | 1104 | 1125 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 152 à 164 | Da 165 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 177 | Da 178 à 181 | Da 182 à 184 | Da 185 à 189 | Da 190 à 193 | Da 194 à | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]