| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Lunghezza orizzontale | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 185 | 205 | 225 | |||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 270 | 290 | 310 | |||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 240 à 275 | Da 260 à 295 | Da 280 à 300 | |||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||
| AH | Angolo di sterzata | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
| CS | Lunghezza base | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Pila | 591 | 610 | 629 | |||
| RE | Raggiungere | 361 | 371 | 381 | |||
| BB | Sfalsamento della scatola | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Passo | 1070 | 1087 | 1104 | |||
| RF | Disassamento della forcella | 50 | 50 | 50 | |||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
|||||||
| Dimensione del ciclista | Da 152 à 161 | Da 162 à 167 | Da 168 à 171 | Da 172 à 175 | Da 176 à 179 | Da 180 à 185 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Larghezza del manubrio | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]