| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Horizontale Länge | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Höhe Steuerrohr | 185 | 205 | 225 | |||
| HR | Höhe Standardrichtung | 260 | 280 | 300 | |||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 245 à 280 | Von 265 à 300 | Von 285 à 300 | |||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||
| AH | Richtungswinkel | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
| CS | Länge der Basen | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Stack | 591 | 610 | 629 | |||
| RE | Reach | 361 | 371 | 381 | |||
| BB | Gehäuseversatz | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Radstand | 1070 | 1087 | 1104 | |||
| RF | Offset Gabel | 50 | 50 | 50 | |||
Vorbau Comp einstellbarer Winkel |
|||||||
| Größe Radfahrer | Von 152 à 161 | Von 162 à 167 | Von 168 à 171 | Von 172 à 175 | Von 176 à 179 | Von 180 à 185 | |
| Länge des Vorbaus | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Breite des Bügels | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]