| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | |||||||
| TT | Horizontale Länge | 522.7 | 532.7 | 547.8 | 562.9 | 578 | 593.1 | |||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | |||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | |||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 170 à 205 | Von 185 à 220 | Von 200 à 235 | Von 220 à 255 | Von 240 à 275 | Von 265 à 300 | |||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 73.0 | 72.9 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | |||||||
| AH | Richtungswinkel | 69.5 | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72 | 72.0 | |||||||
| CS | Länge der Basen | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| SK | Stack | 530 | 546 | 564 | 585 | 606 | 630 | |||||||
| RE | Reach | 361 | 365 | 373 | 381 | 388 | 395 | |||||||
| BB | Gehäuseversatz | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |||||||
| LE | Radstand | 1000 | 1005 | 1010 | 1019 | 1028 | 1042 | |||||||
| RF | Offset Gabel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Vorbau TB-099IN (eingebaut) |
||||||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 151 à 155 | Von 156 à 159 | Von 160 à 163 | Von 164 à 167 | Von 168 à 171 | Von 172 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 186 | Von 187 à 190 | Von 191 à 192 | Von 193 à 196 | Von 197 à 201 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Breite des Bügels | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
