| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | |||||||
| TT | Horizontale Länge | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | |||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | |||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | |||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 170 à 205 | Von 185 à 220 | Von 200 à 235 | Von 220 à 255 | Von 240 à 275 | Von 265 à 300 | |||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74 | 73.9 | 73.8 | 73.7 | 73.6 | 73.5 | |||||||
| AH | Richtungswinkel | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | |||||||
| CS | Länge der Basen | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| SK | Stack | 524 | 540 | 557 | 578 | 599 | 623 | |||||||
| RE | Reach | 370 | 374 | 383 | 391 | 399 | 405 | |||||||
| BB | Gehäuseversatz | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | |||||||
| LE | Radstand | 988 | 994 | 999 | 1008 | 1018 | 1032 | |||||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Vorbau TB-099IN (eingebaut) |
||||||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 151 à 155 | Von 156 à 159 | Von 160 à 163 | Von 164 à 167 | Von 168 à 171 | Von 172 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 186 | Von 187 à 190 | Von 191 à 192 | Von 193 à 196 | Von 197 à 201 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Breite des Bügels | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
