




| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 455 | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
| TT | Horizontale Länge | 515 | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 205 | 225 | 245 | 270 | 290 | |||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 175 à 210 | Von 195 à 230 | Von 215 à 250 | Von 240 à 275 | Von 260 à 295 | |||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| AH | Richtungswinkel | 70.5 | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
| CS | Länge der Basen | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
| SK | Stack | 544 | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
| RE | Reach | 364 | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.3 | |||||
| BB | Gehäuseversatz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| LE | Radstand | 1007 | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
| RF | Offset Gabel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Vorbau TK-278A (teilintegriert) |
|||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 150 à 160 | Von 161 à 165 | Von 166 à 170 | Von 171 à 175 | Von 176 à 180 | Von 181 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 195 | Von 195 à 199 | Von 199 à 203 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | |
