* Wird ohne Farbband geliefert
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | |||||||
| TT | Horizontale Länge | 515 | 525 | 540 | 555 | 575 | 600 | |||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | |||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 200 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 | |||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 170 à 205 | Von 185 à 220 | Von 200 à 235 | Von 220 à 255 | Von 240 à 275 | Von 265 à 300 | |||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
| AH | Richtungswinkel | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
| CS | Länge der Basen | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||||
| SK | Stack | 518 | 533 | 548 | 569 | 588 | 613 | |||||||
| RE | Reach | 372 | 373 | 375 | 381 | 395 | 407 | |||||||
| BB | Gehäuseversatz | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| LE | Radstand | 969 | 971 | 974 | 982 | 1003 | 1017 | |||||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Vorbau TK-278A (teilintegriert) |
||||||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 151 à 155 | Von 156 à 160 | Von 161 à 165 | Von 166 à 168 | Von 169 à 171 | Von 172 à 174 | Von 175 à 179 | Von 180 à 182 | Von 183 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 191 | Von 192 à 196 | Von 197 à 201 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Breite des Bügels | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
