Deutsch





| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 435 | 470 | 525 | |
| TT | Horizontale Länge | 597 | 622 | 652 | |
| HT | Höhe Steuerrohr | 95 | 120 | 125 | |
| HR | Höhe Standardrichtung | 155 | 180 | 185 | |
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 145 à 170 | Von 170 à 195 | Von 175 à 200 | |
| SA | Sattelrohrwinkel | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |
| AH | Richtungswinkel | 67.2 | 67.2 | 67.2 | |
| CS | Länge der Basen | 438 | 438 | 438 | |
| SK | Stack | 602 | 625 | 630 | |
| RE | Reach | 438 | 458 | 486 | |
| BB | Gehäuseversatz | 36 | 36 | 36 | |
| LE | Radstand | 1158 | 1186 | 1217 | |
| RF | Offset Gabel | 42 | 42 | 42 | |
Vorbau Ohne Vorbau Naja |
|||||
| Größe Radfahrer | |||||
Vorbau Ohne Vorbau Naja |
|||||
| Länge des Vorbaus | |||||
