




| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 490 | 520 | 540 | 565 | ||||
| TT | Horizontale Länge | 530 | 545 | 560 | 577 | ||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 125 | 145 | 165 | 185 | ||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 175 à 210 | Von 195 à 230 | Von 215 à 250 | Von 235 à 270 | ||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||
| AH | Richtungswinkel | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||||
| CS | Länge der Basen | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
| SK | Stack | 524 | 545 | 564 | 583 | ||||
| RE | Reach | 380 | 384 | 393 | 404 | ||||
| BB | Gehäuseversatz | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| LE | Radstand | 977 | 983 | 999 | 1016 | ||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Vorbau TB-099IN (eingebaut) |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 156 à 164 | Von 165 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 186 | Von 187 à 192 | Von 193 à 198 | |
| Länge des Vorbaus | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
