




| S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Horizontale Länge | 520 | 539 | 559 | 579 | |||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 230 | 255 | 280 | 300 | |||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 200 à 250 | Von 225 à 275 | Von 250 à 300 | Von 270 à 300 | |||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | |||||
| AH | Richtungswinkel | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | |||||
| CS | Länge der Basen | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
| SK | Stack | 563 | 587 | 612 | 632 | |||||
| RE | Reach | 364 | 371 | 378 | 386 | |||||
| BB | Gehäuseversatz | 76 | 75 | 74 | 73 | |||||
| LE | Radstand | 1006 | 1017 | 1028 | 1038 | |||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Vorbau SLA L1 |
||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 164 | Von 165 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 193 | Von 194 à 197 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
