| S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 440 | 480 | 510 | 560 | |||||
| TT | Horizontale Länge | 525 | 540 | 555 | 575 | |||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 185 | 205 | 225 | 235 | |||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 270 | 290 | 310 | 320 | |||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 240 à 275 | Von 260 à 295 | Von 280 à 300 | Von 290 à 300 | |||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||||
| AH | Richtungswinkel | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||
| CS | Länge der Basen | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
| SK | Stack | 591 | 610 | 629 | 638 | |||||
| RE | Reach | 361 | 371 | 381 | 398 | |||||
| BB | Gehäuseversatz | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| LE | Radstand | 1070 | 1087 | 1104 | 1125 | |||||
| RF | Offset Gabel | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Vorbau TK-278A (teilintegriert) |
||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 152 à 164 | Von 165 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 177 | Von 178 à 181 | Von 182 à 184 | Von 185 à 189 | Von 190 à 193 | Von 194 à | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Breite des Bügels | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]