| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 400 | 440 | 480 | 520 | ||||
| TT | Horizontale Länge | 570 | 595 | 620 | 648 | ||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 170 | 180 | 195 | 210 | ||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 140 à 180 | Von 150 à 190 | Von 165 à 205 | Von 180 à 220 | ||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | ||||
| AH | Richtungswinkel | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
| CS | Länge der Basen | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| SK | Stack | 602 | 612 | 626 | 640 | ||||
| RE | Reach | 402 | 424 | 439 | 463 | ||||
| BB | Gehäuseversatz | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
| LE | Radstand | 1084 | 1110 | 1130 | 1159 | ||||
| RF | Offset Gabel | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Vorbau SLA L2 MTB |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 163 | Von 164 à 168 | Von 169 à 172 | Von 173 à 177 | Von 178 à 182 | Von 183 à 187 | Von 188 à 194 | Von 195 à 200 | |
| Länge des Vorbaus | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]