Deutsch
* Wird ohne Farbband geliefert
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |||||
| TT | Horizontale Länge | 510 | 530 | 545 | 560 | 577 | |||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 120 à 155 | Von 135 à 170 | Von 155 à 190 | Von 175 à 210 | Von 195 à 230 | |||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||||
| AH | Richtungswinkel | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |||||
| CS | Länge der Basen | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||
| SK | Stack | 483 | 500 | 521 | 540 | 559 | |||||
| RE | Reach | 371 | 386 | 391 | 400 | 411 | |||||
| BB | Gehäuseversatz | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| LE | Radstand | 966 | 978 | 984 | 999 | 1016 | |||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Vorbau Cockpit Fraxion X |
|||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 159 | Von 160 à 165 | Von 166 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 187 | Von 188 à 191 | Von 191 à 197 | Von 198 à 203 | |
| Länge des Vorbaus | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
| Breite des Bügels | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | |
