Deutsch
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 370 | 405 | 440 | 460 |
| TT | Horizontale Länge | 590 | 611 | 639 | 663 |
| HT | Höhe Steuerrohr | 100 | 105 | 130 | 145 |
| HR | Höhe Standardrichtung | 160 | 165 | 190 | 205 |
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 150 à 185 | Von 155 à 190 | Von 180 à 215 | Von 195 à 230 |
| SA | Sattelrohrwinkel | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| AH | Richtungswinkel | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS | Länge der Basen | 438 | 438 | 438 | 438 |
| SK | Stack | 605 | 610 | 632 | 646 |
| RE | Reach | 445 | 465 | 485 | 505 |
| BB | Gehäuseversatz | 32 | 32 | 32 | 32 |
| LE | Radstand | 1199 | 1221 | 1251 | 1278 |
| RF | Offset Gabel | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vorbau Mountain Trail WCS |
|||||
| Größe Radfahrer | Von 155 à 167 | Von 168 à 176 | Von 177 à 186 | Von 187 à 205 | |
| Länge des Vorbaus | 35 | 45 | 45 | 60 | |
