| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Horizontale Länge | 572 | 597 | 626 | 654 | ||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 145 à 170 | Von 145 à 170 | Von 160 à 185 | Von 175 à 200 | ||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
| AH | Richtungswinkel | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | ||||
| CS | Länge der Basen | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Stack | 587 | 587 | 600 | 614 | ||||
| RE | Reach | 428 | 453 | 478 | 503 | ||||
| BB | Gehäuseversatz | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| LE | Radstand | 1128 | 1154 | 1185 | 1216 | ||||
| RF | Offset Gabel | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Vorbau SLA TFS |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 163 | Von 164 à 168 | Von 169 à 172 | Von 173 à 177 | Von 178 à 182 | Von 183 à 187 | Von 188 à 194 | Von 195 à 200 | |
| Länge des Vorbaus | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Breite des Bügels | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]