| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Horizontale Länge | 576 | 601 | 630 | 658 | ||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 145 à 170 | Von 145 à 170 | Von 160 à 185 | Von 175 à 200 | ||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | ||||
| AH | Richtungswinkel | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | ||||
| CS | Länge der Basen | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Stack | 594 | 595 | 610 | 624 | ||||
| RE | Reach | 413 | 438 | 464 | 489 | ||||
| BB | Gehäuseversatz | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| LE | Radstand | 1141 | 1166 | 1197 | 1228 | ||||
| RF | Offset Gabel | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Vorbau Mountain Trail TFS |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 159 à 163 | Von 164 à 167 | Von 168 à 171 | Von 172 à 175 | Von 176 à 181 | Von 182 à 185 | Von 186 à 194 | Von 195 à 200 | |
| Länge des Vorbaus | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]