| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 395 | 435 | 475 | 525 | ||||
| TT | Horizontale Länge | 580 | 605 | 630 | 655 | ||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 150 | 160 | 175 | 190 | ||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 145 à 170 | Von 155 à 180 | Von 170 à 195 | Von 185 à 210 | ||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | ||||
| AH | Richtungswinkel | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | ||||
| CS | Länge der Basen | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| SK | Stack | 598 | 608 | 622 | 636 | ||||
| RE | Reach | 412 | 434 | 454 | 475 | ||||
| BB | Gehäuseversatz | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| LE | Radstand | 1097 | 1123 | 1148 | 1175 | ||||
| RF | Offset Gabel | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Vorbau SLA TFS |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 163 | Von 164 à 168 | Von 169 à 172 | Von 173 à 177 | Von 178 à 182 | Von 183 à 187 | Von 188 à 194 | Von 195 à 200 | |
| Länge des Vorbaus | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]