Deutsch
| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Horizontale Länge | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Höhe Steuerrohr | 170 | 185 | 200 | |||
| HR | Höhe Standardrichtung | 255 | 270 | 285 | |||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 225 à 260 | Von 240 à 275 | Von 255 à 290 | |||
| SA | Sattelrohrwinkel | 72 | 72.5 | 72.5 | |||
| AH | Richtungswinkel | 69 | 69 | 69 | |||
| CS | Länge der Basen | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Stack | 580 | 594 | 608 | |||
| RE | Reach | 337 | 358 | 378 | |||
| BB | Gehäuseversatz | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Radstand | 1047 | 1073 | 1099 | |||
| RF | Offset Gabel | 50 | 50 | 50 | |||
Vorbau Switch Comp RL1 (semi-integriert) |
|||||||
| Größe Radfahrer | Von 152 à 161 | Von 162 à 167 | Von 168 à 171 | Von 172 à 175 | Von 176 à 179 | Von 180 à 185 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Breite des Bügels | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
[DE:contenuTemoignage]