Deutsch
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 440 | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Horizontale Länge | 510 | 535 | 550 | 565 | 585 | |||||
| HT | Höhe Steuerrohr | 135 | 160 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Höhe Standardrichtung | 220 | 245 | 260 | 285 | 305 | |||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | Von 190 à 225 | Von 215 à 250 | Von 230 à 265 | Von 255 à 290 | Von 275 à 300 | |||||
| SA | Sattelrohrwinkel | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| AH | Richtungswinkel | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| CS | Länge der Basen | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
| SK | Stack | 550 | 575 | 587 | 611 | 630 | |||||
| RE | Reach | 360 | 378 | 390 | 398 | 413 | |||||
| BB | Gehäuseversatz | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | |||||
| LE | Radstand | 986 | 1008 | 1025 | 1041 | 1062 | |||||
| RF | Offset Gabel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Vorbau Switch Comp RL1 (semi-integriert) |
|||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 153 à 162 | Von 163 à 167 | Von 168 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 193 | Von 194 à 197 | |
| Länge des Vorbaus | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Breite des Bügels | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
[DE:contenuTemoignage]