Deutsch
| XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 510 | 545 | ||||||
| TT | Horizontale Länge | ||||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | ||||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | ||||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | ||||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | ||||||||
| AH | Richtungswinkel | ||||||||
| CS | Länge der Basen | ||||||||
| SK | Stack | ||||||||
| RE | Reach | ||||||||
| BB | Gehäuseversatz | ||||||||
| LE | Radstand | ||||||||
| RF | Offset Gabel | ||||||||
Vorbau Cockpit Prymahl |
|||||||||
| Größe Radfahrer | Von 179 à 182 | Von 183 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 193 | Von 194 à 197 | ||||
| Länge des Vorbaus | |||||||||
| Breite des Bügels | |||||||||
[DE:contenuTemoignage]