Deutsch
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Höhe des Sattelrohrs | 450 | 480 | 510 | 545 | ||||||
| TT | Horizontale Länge | ||||||||||
| HT | Höhe Steuerrohr | ||||||||||
| HR | Höhe Standardrichtung | ||||||||||
| HR | Höhe mögliche Richtung | ||||||||||
| SA | Sattelrohrwinkel | ||||||||||
| AH | Richtungswinkel | ||||||||||
| CS | Länge der Basen | ||||||||||
| SK | Stack | ||||||||||
| RE | Reach | ||||||||||
| BB | Gehäuseversatz | ||||||||||
| LE | Radstand | ||||||||||
| RF | Offset Gabel | ||||||||||
Vorbau Switch Comp RL1 (semi-integriert) |
|||||||||||
| Größe Radfahrer | Von 163 à 167 | Von 168 à 170 | Von 171 à 174 | Von 175 à 178 | Von 179 à 182 | Von 183 à 185 | Von 186 à 189 | Von 190 à 193 | Von 194 à 197 | ||
| Länge des Vorbaus | |||||||||||
| Breite des Bügels | |||||||||||
[DE:contenuTemoignage]