XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | ||||||
TT | Longueur horizontale | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | ||||||
HT | Hauteur tube direction | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | ||||||
HR | Hauteur direction standard | 205 | 220 | 235 | 255 | 275 | 300 | ||||||
HR | Hauteur direction possible | De 175 à 210 | De 190 à 225 | De 205 à 240 | De 225 à 260 | De 245 à 280 | De 270 à 305 | ||||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 73.9 | 73.8 | 73.7 | 73.6 | 73.5 | ||||||
AH | Angle de direction | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | ||||||
CS | Longueur des bases | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | ||||||
SK | Stack | 524 | 540 | 557 | 578 | 599 | 623 | ||||||
RE | Reach | 370 | 374 | 383 | 391 | 399 | 405 | ||||||
BB | Déport boitier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | ||||||
LE | Empattement | 988 | 994 | 999 | 1008 | 1018 | 1032 | ||||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Potence TK-278A |
|||||||||||||
Taille cycliste | De 151 à 155 | De 156 à 164 | De 165 à 167 | De 168 à 171 | De 172 à 174 | De 175 à 179 | De 180 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 193 | De 194 à 196 | De 197 à 201 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |