XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 |
TT | Longueur horizontale | 515 | 525 | 540 | 555 | 575 | 600 |
HT | Hauteur tube direction | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 |
HR | Hauteur direction standard | 200 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 |
HR | Hauteur direction possible | De 170 à 205 | De 185 à 220 | De 200 à 235 | De 220 à 255 | De 240 à 275 | De 265 à 300 |
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 73 | 72.5 |
AH | Angle de direction | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 |
CS | Longueur des bases | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
SK | Stack | 518 | 533 | 548 | 569 | 588 | 613 |
RE | Reach | 372 | 373 | 375 | 381 | 395 | 407 |
BB | Déport boitier | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 |
LE | Empattement | 969 | 971 | 974 | 982 | 1003 | 1017 |
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potence TK-278A |
|||||||
Taille cycliste | |||||||
Potence TK-278A |
|||||||
Longueur de potence | |||||||
Potence TK-278A |
|||||||
Largeur de cintre | |||||||
Potence TK-278A |
|||||||
Longueur de manivelle |