S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
TT | Longueur horizontale | 520 | 539 | 559 | 579 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 230 | 255 | 280 | 300 | |||||
HR | Hauteur direction possible | De 200 à 250 | De 225 à 275 | De 250 à 300 | De 270 à 305 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | |||||
AH | Angle de direction | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | |||||
CS | Longueur des bases | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
SK | Stack | 563 | 587 | 612 | 632 | |||||
RE | Reach | 364 | 371 | 378 | 386 | |||||
BB | Déport boitier | 76 | 75 | 74 | 73 | |||||
LE | Empattement | 1006 | 1017 | 1028 | 1038 | |||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Potence CLS L1 |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 185 | De 186 à 189 | De 190 à 193 | De 194 à 197 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |