XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | ||||||
TT | Longueur horizontale | 522.7 | 532.7 | 547.8 | 562.9 | 578 | 593.1 | ||||||
HT | Hauteur tube direction | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | ||||||
HR | Hauteur direction standard | 205 | 220 | 235 | 255 | 275 | 300 | ||||||
HR | Hauteur direction possible | De 175 à 210 | De 190 à 225 | De 205 à 240 | De 225 à 260 | De 245 à 280 | De 270 à 305 | ||||||
SA | Angle de tube de selle | 73.0 | 72.9 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | ||||||
AH | Angle de direction | 69.5 | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72 | 72.0 | ||||||
CS | Longueur des bases | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | ||||||
SK | Stack | 530 | 546 | 564 | 585 | 606 | 630 | ||||||
RE | Reach | 361 | 365 | 373 | 381 | 388 | 395 | ||||||
BB | Déport boitier | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | ||||||
LE | Empattement | 1000 | 1005 | 1010 | 1019 | 1028 | 1042 | ||||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Potence TK-278A |
|||||||||||||
Taille cycliste | De 151 à 155 | De 156 à 164 | De 165 à 167 | De 168 à 171 | De 172 à 174 | De 175 à 179 | De 180 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 193 | De 194 à 196 | De 197 à 201 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |