S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
TT | Longueur horizontale | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 225 | 245 | 270 | 290 | |||||
HR | Hauteur direction possible | De 195 à 230 | De 215 à 250 | De 240 à 275 | De 260 à 295 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Angle de direction | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
SK | Stack | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
RE | Reach | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.3 | |||||
BB | Déport boitier | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Empattement | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Potence TK-278A |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 169 | De 170 à 174 | De 175 à 177 | De 178 à 182 | De 183 à 187 | De 188 à 190 | De 191 à 195 | De 196 à 200 | |
Longueur de potence | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |