XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 500 | 555 | 580 | 610 | |||||||||
TT | Longueur horizontale | 525 | 555 | 575 | 600 | |||||||||
HT | Hauteur tube direction | 130 | 165 | 185 | 210 | |||||||||
HR | Hauteur direction standard | 210 | 245 | 265 | 290 | |||||||||
HR | Hauteur direction possible | De 180 à 230 | De 215 à 265 | De 235 à 285 | De 260 à 305 | |||||||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||||
AH | Angle de direction | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||||
CS | Longueur des bases | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||
SK | Stack | 533 | 569 | 588 | 613 | |||||||||
RE | Reach | 373 | 381 | 395 | 407 | |||||||||
BB | Déport boitier | 71 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
LE | Empattement | 978 | 990 | 1010 | 1024 | |||||||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Potence CLS L1 |
||||||||||||||
Taille cycliste | De 151 à 155 | De 156 à 159 | De 160 à 163 | De 164 à 167 | De 168 à 171 | De 172 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 192 | De 193 à 196 | De 197 à 201 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
Largeur de cintre | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |