S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 505 | 535 | |||||||
TT | Longueur horizontale | 555 | 570 | |||||||
HT | Hauteur tube direction | 160 | 185 | |||||||
HR | Hauteur direction standard | 240 | 265 | |||||||
HR | Hauteur direction possible | De 210 à 260 | De 235 à 285 | |||||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 74 | |||||||
AH | Angle de direction | 71.3 | 72 | |||||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | |||||||
SK | Stack | 585 | 611 | |||||||
RE | Reach | 387.35 | 394.75 | |||||||
BB | Déport boitier | 75 | 75 | |||||||
LE | Empattement | 1036 | 1045 | |||||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | |||||||
Potence CLS L1 |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 169 | De 170 à 174 | De 175 à 177 | De 178 à 182 | De 183 à 187 | De 188 à 190 | De 191 à 195 | De 196 à 200 | |
Longueur de potence | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |