Español





| S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Longitud horizontal | 520 | 539 | 559 | 579 | |||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 230 | 255 | 280 | 300 | |||||
| HR | Altura de dirección posible | De 205 a 240 | De 230 a 265 | De 255 a 290 | De 275 a 300 | |||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | |||||
| AH | Ángulo de dirección | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | |||||
| CS | Longitud de las bases | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
| SK | Pila | 563 | 587 | 612 | 632 | |||||
| RE | Reach | 364 | 371 | 378 | 386 | |||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 76 | 75 | 74 | 73 | |||||
| LE | Distancia entre ejes | 1006 | 1017 | 1028 | 1038 | |||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Potencia SLA L1 |
||||||||||
| Talla de ciclista | De 153 a 164 | De 165 a 170 | De 171 a 174 | De 175 a 178 | De 179 a 182 | De 183 a 185 | De 186 a 189 | De 190 a 193 | De 194 a 197 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Ancho del manillar | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
