Español
* Se entrega sin cinta
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | ||||||||
| TT | Longitud horizontal | 515 | 525 | 540 | 575 | 600 | ||||||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 115 | 130 | 145 | 185 | 210 | ||||||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 200 | 215 | 230 | 270 | 295 | ||||||||
| HR | Altura de dirección posible | De 170 a 205 | De 185 a 220 | De 200 a 235 | De 240 a 275 | De 265 a 300 | ||||||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 72.5 | ||||||||
| AH | Ángulo de dirección | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | ||||||||
| CS | Longitud de las bases | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||||||
| SK | Pila | 518 | 533 | 548 | 588 | 613 | ||||||||
| RE | Reach | 372 | 373 | 375 | 395 | 407 | ||||||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| LE | Distancia entre ejes | 969 | 971 | 974 | 1003 | 1017 | ||||||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
Potencia TK-278A (semi-integrated) |
||||||||||||||
| Talla de ciclista | De 151 a 155 | De 156 a 160 | De 161 a 165 | De 166 a 168 | De 169 a 171 | De 172 a 174 | De 175 a 179 | De 180 a 182 | De 183 a 185 | De 186 a 189 | De 190 a 191 | De 192 a 196 | De 197 a 201 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Ancho del manillar | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
