Español





| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 435 | 470 | 525 | |
| TT | Longitud horizontal | 597 | 622 | 652 | |
| HT | Altura del tubo de dirección | 95 | 120 | 125 | |
| HR | Altura de la dirección estándar | 155 | 180 | 185 | |
| HR | Altura de dirección posible | De 140 a 175 | De 165 a 200 | De 170 a 205 | |
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |
| AH | Ángulo de dirección | 67.2 | 67.2 | 67.2 | |
| CS | Longitud de las bases | 438 | 438 | 438 | |
| SK | Pila | 602 | 625 | 630 | |
| RE | Reach | 438 | 458 | 486 | |
| BB | Desplazamiento de la caja | 36 | 36 | 36 | |
| LE | Distancia entre ejes | 1158 | 1186 | 1217 | |
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 42 | |
Potencia Without stem |
|||||
| Talla de ciclista | |||||
Potencia Without stem |
|||||
| Longitud del manillar | |||||
