Español
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | |||||||
| TT | Longitud horizontal | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | |||||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | |||||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | |||||||
| HR | Altura de dirección posible | De 170 a 205 | De 185 a 220 | De 200 a 235 | De 220 a 255 | De 240 a 275 | De 265 a 300 | |||||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74 | 73.9 | 73.8 | 73.7 | 73.6 | 73.5 | |||||||
| AH | Ángulo de dirección | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | |||||||
| CS | Longitud de las bases | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| SK | Pila | 524 | 540 | 557 | 578 | 599 | 623 | |||||||
| RE | Reach | 370 | 374 | 383 | 391 | 399 | 405 | |||||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | |||||||
| LE | Distancia entre ejes | 988 | 994 | 999 | 1008 | 1018 | 1032 | |||||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Potencia TB-099IN (integrated) |
||||||||||||||
| Talla de ciclista | De 151 a 155 | De 156 a 159 | De 160 a 163 | De 164 a 167 | De 168 a 171 | De 172 a 174 | De 175 a 178 | De 179 a 182 | De 183 a 186 | De 187 a 190 | De 191 a 192 | De 193 a 196 | De 197 a 201 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Ancho del manillar | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
