Español
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 370 | 405 | 440 | 460 |
| TT | Longitud horizontal | 590 | 611 | 639 | 663 |
| HT | Altura del tubo de dirección | 100 | 105 | 130 | 145 |
| HR | Altura de la dirección estándar | 160 | 165 | 190 | 205 |
| HR | Altura de dirección posible | De 150 a 185 | De 155 a 190 | De 180 a 215 | De 195 a 230 |
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| AH | Ángulo de dirección | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS | Longitud de las bases | 438 | 438 | 438 | 438 |
| SK | Pila | 605 | 610 | 632 | 646 |
| RE | Reach | 445 | 465 | 485 | 505 |
| BB | Desplazamiento de la caja | 32 | 32 | 32 | 32 |
| LE | Distancia entre ejes | 1199 | 1221 | 1251 | 1278 |
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
Potencia Mountain Trail WCS |
|||||
| Talla de ciclista | De 155 a 167 | De 168 a 176 | De 177 a 186 | De 187 a 205 | |
| Longitud del manillar | 35 | 45 | 45 | 60 | |
