Español
* Se entrega sin cinta
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |||||
| TT | Longitud horizontal | 510 | 530 | 545 | 560 | 577 | |||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||
| HR | Altura de dirección posible | De 120 a 155 | De 135 a 170 | De 155 a 190 | De 175 a 210 | De 195 a 230 | |||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||||
| AH | Ángulo de dirección | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |||||
| CS | Longitud de las bases | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||
| SK | Pila | 483 | 500 | 521 | 540 | 559 | |||||
| RE | Reach | 371 | 386 | 391 | 400 | 411 | |||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| LE | Distancia entre ejes | 966 | 978 | 984 | 999 | 1016 | |||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Potencia Cabina del Fraxion X |
|||||||||||
| Talla de ciclista | De 153 a 159 | De 160 a 165 | De 166 a 170 | De 171 a 174 | De 175 a 178 | De 179 a 182 | De 183 a 187 | De 188 a 191 | De 191 a 197 | De 198 a 203 | |
| Longitud del manillar | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
| Ancho del manillar | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | |
