Español
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | |||||||
| TT | Longitud horizontal | 522.7 | 532.7 | 547.8 | 562.9 | 578 | 593.1 | |||||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | |||||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | |||||||
| HR | Altura de dirección posible | De 170 a 205 | De 185 a 220 | De 200 a 235 | De 220 a 255 | De 240 a 275 | De 265 a 300 | |||||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 73.0 | 72.9 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | |||||||
| AH | Ángulo de dirección | 69.5 | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72 | 72.0 | |||||||
| CS | Longitud de las bases | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| SK | Pila | 530 | 546 | 564 | 585 | 606 | 630 | |||||||
| RE | Reach | 361 | 365 | 373 | 381 | 388 | 395 | |||||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |||||||
| LE | Distancia entre ejes | 1000 | 1005 | 1010 | 1019 | 1028 | 1042 | |||||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Potencia TB-099IN (integrated) |
||||||||||||||
| Talla de ciclista | De 151 a 155 | De 156 a 159 | De 160 a 163 | De 164 a 167 | De 168 a 171 | De 172 a 174 | De 175 a 178 | De 179 a 182 | De 183 a 186 | De 187 a 190 | De 191 a 192 | De 193 a 196 | De 197 a 201 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Ancho del manillar | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
