Español





| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 395 | 435 | 475 | 525 | ||||
| TT | Longitud horizontal | 580 | 605 | 630 | 655 | ||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 150 | 160 | 175 | 190 | ||||
| HR | Altura de dirección posible | De 145 a 180 | De 155 a 190 | De 170 a 205 | De 185 a 220 | ||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | ||||
| AH | Ángulo de dirección | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | ||||
| CS | Longitud de las bases | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| SK | Pila | 598 | 608 | 622 | 636 | ||||
| RE | Reach | 412 | 434 | 454 | 475 | ||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| LE | Distancia entre ejes | 1097 | 1123 | 1148 | 1175 | ||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Potencia Mountain Trail TFS |
|||||||||
| Talla de ciclista | De 153 a 163 | De 164 a 168 | De 169 a 172 | De 173 a 177 | De 178 a 182 | De 183 a 187 | De 188 a 194 | De 195 a 200 | |
| Longitud del manillar | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
