Español
| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Longitud horizontal | 576 | 601 | 630 | 658 | ||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Altura de dirección posible | De 145 a 180 | De 145 a 180 | De 160 a 195 | De 175 a 210 | ||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | ||||
| AH | Ángulo de dirección | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | ||||
| CS | Longitud de las bases | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Pila | 594 | 595 | 610 | 624 | ||||
| RE | Reach | 413 | 438 | 464 | 489 | ||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| LE | Distancia entre ejes | 1141 | 1166 | 1197 | 1228 | ||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Potencia Mountain Trail TFS |
|||||||||
| Talla de ciclista | De 159 a 163 | De 164 a 167 | De 168 a 171 | De 172 a 175 | De 176 a 181 | De 182 a 185 | De 186 a 194 | De 195 a 200 | |
| Longitud del manillar | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |