XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | ||||||
TT | Longueur horizontale | 517 | 527 | 542 | 557 | 577 | 602 | ||||||
HT | Hauteur tube direction | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | ||||||
HR | Hauteur direction standard | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | ||||||
HR | Hauteur direction possible | De 165 à 215 | De 180 à 230 | De 195 à 245 | De 215 à 265 | De 235 à 285 | De 260 à 305 | ||||||
SA | Angle de tube de selle | 73.7 | 73.2 | 72.4 | 72.2 | 72.2 | 71.7 | ||||||
AH | Angle de direction | 70.2 | 70.7 | 71.2 | 71.7 | 71.7 | 71.2 | ||||||
CS | Longueur des bases | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||
SK | Stack | 523 | 538 | 553 | 574 | 593 | 618 | ||||||
RE | Reach | 364 | 365 | 367 | 374 | 388 | 399 | ||||||
BB | Déport boitier | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
LE | Empattement | 981 | 983 | 985 | 994 | 1014 | 1028 | ||||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Potence CLS L2 MTB |
|||||||||||||
Taille cycliste | De 151 à 155 | De 156 à 164 | De 165 à 167 | De 168 à 171 | De 172 à 174 | De 175 à 179 | De 180 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 193 | De 194 à 196 | De 197 à 201 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |