Español
| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Longitud horizontal | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Altura del tubo de dirección | 185 | 205 | 225 | |||
| HR | Altura de la dirección estándar | 270 | 290 | 310 | |||
| HR | Altura de dirección posible | De 245 a 280 | De 265 a 300 | De 285 a 300 | |||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||
| AH | Ángulo de dirección | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
| CS | Longitud de las bases | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Pila | 591 | 610 | 629 | |||
| RE | Reach | 361 | 371 | 381 | |||
| BB | Desplazamiento de la caja | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Distancia entre ejes | 1070 | 1087 | 1104 | |||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | |||
Potencia Switch Comp E-light (semi-intégrée) |
|||||||
| Talla de ciclista | De 152 a 161 | De 162 a 167 | De 168 a 171 | De 172 a 175 | De 176 a 179 | De 180 a 185 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Ancho del manillar | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |