Español
| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Longitud horizontal | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Altura del tubo de dirección | 170 | 185 | 200 | |||
| HR | Altura de la dirección estándar | 255 | 270 | 285 | |||
| HR | Altura de dirección posible | De 230 a 265 | De 245 a 280 | De 260 a 295 | |||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 72 | 72.5 | 72.5 | |||
| AH | Ángulo de dirección | 69 | 69 | 69 | |||
| CS | Longitud de las bases | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Pila | 580 | 594 | 608 | |||
| RE | Reach | 337 | 358 | 378 | |||
| BB | Desplazamiento de la caja | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Distancia entre ejes | 1047 | 1073 | 1099 | |||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | |||
Potencia Switch Comp E-light (semi-intégrée) |
|||||||
| Talla de ciclista | De 152 a 161 | De 162 a 167 | De 168 a 171 | De 172 a 175 | De 176 a 179 | De 180 a 185 | |
| Longitud del manillar | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Ancho del manillar | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |