Español
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altura del tubo del sillín | 440 | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Longitud horizontal | 510 | 535 | 550 | 565 | 585 | |||||
| HT | Altura del tubo de dirección | 135 | 160 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Altura de la dirección estándar | 200 | 225 | 240 | 265 | 285 | |||||
| HR | Altura de dirección posible | De 175 a 210 | De 200 a 235 | De 215 a 250 | De 240 a 275 | De 260 a 295 | |||||
| SA | Ángulo del tubo del sillín | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| AH | Ángulo de dirección | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| CS | Longitud de las bases | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
| SK | Pila | 550 | 575 | 587 | 611 | 630 | |||||
| RE | Reach | 360 | 378 | 390 | 398 | 413 | |||||
| BB | Desplazamiento de la caja | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | |||||
| LE | Distancia entre ejes | 986 | 1008 | 1025 | 1041 | 1062 | |||||
| RF | Desplazamiento de la horquilla | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Potencia Cockpit Prymahl |
|||||||||||
| Talla de ciclista | De 153 a 162 | De 163 a 167 | De 168 a 170 | De 171 a 174 | De 175 a 178 | De 179 a 182 | De 183 a 185 | De 186 a 189 | De 190 a 193 | De 194 a 197 | |
| Longitud del manillar | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | ||
| Ancho del manillar | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |