S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
TT | Longueur horizontale | 546 | 561 | 576 | 591 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 225 | 245 | 270 | 290 | |||||
HR | Hauteur direction possible | De 195 à 230 | De 215 à 250 | De 240 à 275 | De 260 à 295 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 71.9 | 72 | 72 | 72 | |||||
AH | Angle de direction | 68.9 | 69.3 | 70 | 70 | |||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
SK | Stack | 578 | 598 | 625 | 644 | |||||
RE | Reach | 357 | 367 | 373 | 382 | |||||
BB | Déport boitier | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
LE | Empattement | 1038 | 1051 | 1059 | 1075 | |||||
RF | Déport fourche | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
Potence TK-278A |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 195 | De 196 à 200 | |
Longueur de potence | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |