S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 490 | 520 | 540 | 565 | ||||
TT | Longueur horizontale | 530 | 545 | 560 | 577 | ||||
HT | Hauteur tube direction | 125 | 145 | 165 | 185 | ||||
HR | Hauteur direction standard | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
HR | Hauteur direction possible | De 175 à 210 | De 195 à 230 | De 215 à 250 | De 235 à 270 | ||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||
AH | Angle de direction | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||||
CS | Longueur des bases | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
SK | Stack | 524 | 545 | 564 | 583 | ||||
RE | Reach | 380 | 384 | 393 | 404 | ||||
BB | Déport boitier | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
LE | Empattement | 977 | 983 | 999 | 1016 | ||||
RF | Déport fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Potence TB-099IN |
|||||||||
Taille cycliste | De 156 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 192 | De 193 à 198 | |
Longueur de potence | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |