S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 400 | 440 | 480 | 520 | ||||
TT | Longueur horizontale | 570 | 595 | 620 | 648 | ||||
HT | Hauteur tube direction | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
HR | Hauteur direction standard | 170 | 180 | 195 | 210 | ||||
HR | Hauteur direction possible | De 140 à 180 | De 150 à 190 | De 165 à 205 | De 180 à 220 | ||||
SA | Angle de tube de selle | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | ||||
AH | Angle de direction | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
SK | Stack | 602 | 612 | 626 | 640 | ||||
RE | Reach | 402 | 424 | 439 | 463 | ||||
BB | Déport boitier | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
LE | Empattement | 1084 | 1110 | 1130 | 1159 | ||||
RF | Déport fourche | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Potence 4-AXIS L2 MTB |
|||||||||
Taille cycliste | De 159 à 163 | De 164 à 168 | De 169 à 172 | De 173 à 177 | De 178 à 182 | De 183 à 187 | De 188 à 194 | De 195 à 200 | |
Longueur de potence | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |