S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
TT | Longueur horizontale | 572 | 597 | 626 | 654 | ||||
HT | Hauteur tube direction | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
HR | Hauteur direction standard | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
HR | Hauteur direction possible | De 140 à 165 | De 140 à 165 | De 155 à 180 | De 170 à 195 | ||||
SA | Angle de tube de selle | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
AH | Angle de direction | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | ||||
CS | Longueur des bases | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
SK | Stack | 587 | 587 | 600 | 614 | ||||
RE | Reach | 428 | 453 | 478 | 503 | ||||
BB | Déport boitier | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
LE | Empattement | 1128 | 1154 | 1185 | 1215.6 | ||||
RF | Déport fourche | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Potence CLS TFS |
|||||||||
Taille cycliste | De 159 à 163 | De 164 à 168 | De 169 à 172 | De 173 à 177 | De 178 à 182 | De 183 à 187 | De 188 à 194 | De 195 à 200 | |
Longueur de potence | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
Largeur de cintre | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |