S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 395 | 435 | 470 | 525 | ||||
TT | Longueur horizontale | 572 | 597 | 622 | 652 | ||||
HT | Hauteur tube direction | 90 | 90 | 115 | 120 | ||||
HR | Hauteur direction standard | 150 | 150 | 175 | 180 | ||||
HR | Hauteur direction possible | De 140 à 165 | De 140 à 165 | De 165 à 190 | De 170 à 195 | ||||
SA | Angle de tube de selle | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | ||||
AH | Angle de direction | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | ||||
CS | Longueur des bases | 438 | 438 | 438 | 438 | ||||
SK | Stack | 601 | 602 | 625 | 630 | ||||
RE | Reach | 413 | 438 | 458 | 486 | ||||
BB | Déport boitier | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
LE | Empattement | 1133 | 1158 | 1186 | 1217 | ||||
RF | Déport fourche | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Potence Mountain Trail WCS |
|||||||||
Taille cycliste | De 159 à 163 | De 164 à 168 | De 169 à 172 | De 173 à 177 | De 178 à 182 | De 183 à 187 | De 188 à 194 | De 195 à 200 | |
Longueur de potence | 35 | 45 | 35 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |