S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
TT | Longueur horizontale | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 220 | 240 | 265 | 285 | |||||
HR | Hauteur direction possible | De 190 à 240 | De 210 à 260 | De 235 à 285 | De 255 à 305 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Angle de direction | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
SK | Stack | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
RE | Reach | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.30 | |||||
BB | Déport boitier | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Empattement | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Potence CLS L2 MTB |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 186 | De 187 à 190 | De 191 à 195 | De 196 à 200 | |
Longueur de potence | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |